INBOX e-bülten kayıt formu

Güncel Web Sitemizi Ziyaret Edin

Web sitemiz artık useinbox.com alan adı üzerinden hayatına devam etmektedir. En güncel bilgileri aşağıdaki bağlantıdan alabilirsiniz.

useinbox.com/tr

toplu mail gönderimi

TÜRKİYE AÇILIŞ VE TIKLANMA ORANLARI

TÜRKİYE AÇILIŞ VE TIKLANMA ORANLARI

Kampanya Tipi Açma Oranı Tıklama Oranı Soft Bounce Hard Bounce Spam Şikayeti Abonelik İptal
Tarım ve Gıda Hizmetleri 8.94% 4.85% 0.97% 2.06% 0.10% 0.38%
Sanat ve Sanatçılar 10.53% 3.54% 1.58% 2.54% 0.08% 0.25%
Güzellik ve Kişisel Bakım 10.94% 2.65% 0.71% 1.54% 0.09% 0.28%
İş ve Finans 8.47% 2.77% 2.10% 1.57% 0.04% 0.21%
Bilgisayar ve Elektronik 4.51% 1.97% 1.12% 1.71% 0.08% 0.30%
İnşaat 15.70% 3.01% 4.51% 5.81% 0.11% 0.35%
Danışmanlık 5.32% 1.30% 2.50% 2.39% 0.03% 0.25%
Servis ve Ajanslar 24.64% 3.08% 1.34% 2.05% 0.06% 0.25%
E-Ticaret 9.98% 2.36% 0.74% 0.88% 0.08% 0.25%
Eğitim ve Öğretim 11.64% 3.41% 1.42% 2.09% 0.06% 0.20%
Eğlence ve Etkinlikler 12.09% 4.98% 0.85% 1.55% 0.08% 0.19%
Hükümet ve Yönetim 25.66% 5.37% 0.86% 0.89% 0.04% 0.20%
Sağlık ve Fitnes 8.96% 2.73% 3.14% 6.30% 0.06% 0.30%
Hobiler 10.45% 4.33% 1.13% 2.08% 0.12% 0.40%
Ev ve Bahçe 18.20% 3.38% 2.93% 2.68% 0.02% 0.41%
Sigorta 14.91% 3.03% 2.37% 4.15% 0.10% 0.30%
Resmi Kurumlar 12.34% 5.49% 0.79% 0.89% 0.02% 0.12%
Pazarlama ve Reklamcılık 4.79% 1.13% 1.39% 2.50% 0.08% 0.23%
Medya ve Yayıncılık 10.43% 2.39% 0.48% 0.63% 0.03% 0.11%
Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık 8.76% 2.59% 2.18% 4.09% 0.06% 0.18%
Müzik ve müzisyenler 9.95% 2.43% 0.68% 1.07% 0.06% 0.18%
Resim ve Video 17.93% 5.70% 0.99% 1.34% 0.07% 0.26%
Politika 5.72% 0.58% 0.49% 0.78% 0.07% 0.15%
Profesyonel Hizmetler 12.77% 3.71% 2.55% 3.57% 0.08% 0.45%
Halkla ilişkiler 6.81% 1.12% 2.07% 2.28% 0.03% 0.16%
Emlak 5.48% 2.44% 1.18% 1.67% 0.06% 0.25%
İşe Alım ve Kadrolar 10.31% 3.35% 1.37% 1.75% 0.07% 0.31%
Din ve İnanç 15.04% 3.24% 0.52% 0.68% 0.05% 0.15%
Restoran 5.07% 2.41% 0.70% 1.11% 0.09% 0.30%
Perakende 10.80% 3.54% 0.61% 1.00% 0.08% 0.24%
Yazılım ve Web Geliştirme 9.57% 2.89% 1.88% 3.06% 0.11% 0.39%
Spor 12.54% 4.77% 0.86% 1.53% 0.08% 0.24%
Telekomünikasyon 12.20% 3.22% 1.60% 2.85% 0.10% 0.41%
Seyahat ve Taşımacılık 8.50% 2.71% 0.84% 0.83% 0.05% 0.17%

Kaynak: SeeWhy

Kampanya tipi: E-mail yollanan sektör.

Açma Oranı: Gönderilen e-maillerdeki adrese tıklanarak reklamı yapılan siteye yönlenilme oranıdır.

Tıklama Oranı: Gönderilen e-maillerdeki adrese tıklanarak reklamı yapılan siteye yönlenilme oranıdır.

Soft Bounce: Gönderilen mailler kişiye ulaşmadan geri döner ancak sebebi kullanıcının mail kotasının dolması veya anlık olarak mail servislerinin çalışmaması durumundan kaynaklanır.

Hard Bounce: Hard bounces diye tabir edilen bir ifadedir. Gönderilen mailin geri dönmesinden kaynaklanır ancak mailin geri dönmesinin sebebi, artık o mail adresinin kullanılmaması veya öyle bir mail adresinin hiç var olmamasından olabilir.

Spam Şikayet Oranı: Sahte mailler ile, mail reklamasyon stratejilerini suistimal etme veya reklam içerikleri doğru bir şekilde optimize edildiği halde, sahte reklam diye şikayette bulunma oranıdır.

Abonelik İptal Oranı: Gönderilen mail içeriğinden kişinin rahatsız olup, bültenden abonelik iptali yapmasını ifade eden bir orandır.

E-Mail Gönderim İstatistikleriniz İçin İpuçları

1. Konu kısmına yazdığınız başlığa dikkat edin, asla başlıkta bir şey satmaya çalışmayın. İdeal bir başlık, sadece mail içinde ne anlattığınızı ifade etmeli,

2. İnsanların maillerinizi okumasını istiyorsanız ilk önce gönderilen maillerin spam filtrelerinden sıyrılmaları gerekir. Spam filtrelerinin çalışma sistemine aykırı kelime ve cümlelerden sakının, sürekli büyük harf ve ünlem kullanmamaya özen gösterin,

3. Kalıcı mail iletim problemleri ile ilgili dönüşler alıyorsanız (Hard Bounces) elinizdeki mail listelerini kontrol edin. İnsanlar mail adreslerini birkaç ayda bir değiştirirler. Eğer gerçek olmayan, kapanmış, vb. mail adreslerinize gönderim yaparsanız, kendi gönderim oranlarınızı düşürmüş olursunuz,

4. E-mail okuyan bir kişi maili “spam” diye etiketlerse bu genel olarak maili okuyan kişinin, gönderen kişiyi tanımamasından kaynaklanır. Mail yollanırken Konu kısmına şirketinizin kimliğini de eklemeniz doğru bir seçenek olacaktır.